• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
940 YBT374   开关灯问题加强版 0 / 0 (无)
945 YBT383   基因相关性 0 / 0 (无)
948 YBT386   杨辉三角形 0 / 0 (无)
957 YBT402   最大跨度值 0 / 0 (无)
958 YBT403   正常血压 0 / 0 (无)
959 YBT404   含k个3的数 0 / 0 (无)
960 YBT405   画矩形 0 / 0 (无)
961 YBT406   最长平台 0 / 0 (无)
1081 YBT534   数组逆序重存放 0 / 0 (无)
1083 YBT536   字符串逆序 0 / 0 (无)
1084 YBT537   整数去重 0 / 0 (无)
1085 YBT538   分离整数的各个数 0 / 0 (无)
1086 YBT539   判断能否被3.5.7整除 0 / 0 (无)
1087 YBT540   判断一个数能否同时被3和5整除 0 / 0 (无)
1088 YBT541   判断整除 0 / 0 (无)
1089 YBT542   奇偶ASCII码判断 0 / 0 (无)
1090 YBT543   判断字符串是否回文 0 / 0 (无)
1092 YBT545   同行列对角线的格 0 / 0 (无)
1094 YBT547   基因相关性 0 / 0 (无)
1096 YBT549   开关灯问题 0 / 0 (无)
1098 YBT550   加密的病历单 0 / 0 (无)
1099 YBT551   年龄与疾病 0 / 0 (无)
1100 YBT552   奇数单增序列 0 / 0 (无)
1101 YBT553   合影效果 0 / 0 (无)
1134 YBT586   骑车与走路 0 / 0 (无)
1135 YBT589   求平均年龄 12 / 33 6
1136 YBT590   球弹跳高度的计算 0 / 0 (无)
1137 YBT592   与7无关的数 0 / 0 (无)
1138 YBT593   画矩形 0 / 0 (无)
1139 YBT594   质因数分解 1 / 4 10
1140 YBT595   金币 0 / 0 (无)
1141 YBT596   陶陶摘苹果 0 / 0 (无)
1146 YBT603   大象喝水 0 / 0 (无)
1147 YBT604   有一门课不及格的学生 0 / 0 (无)
1148 YBT605   与指定数字相同的数的个数 0 / 0 (无)
1149 YBT606   最高分数的学生姓名 0 / 0 (无)
1150 YBT607   删除单词后缀 0 / 0 (无)
1151 YBT608   找第一个只出现一次的字符 0 / 0 (无)
1152 YBT609   基因相关性 0 / 0 (无)
1153 YBT610   分苹果 0 / 0 (无)
1154 YBT611   鸡尾酒疗法 0 / 0 (无)
1155 YBT612   将字符串中的小写字母转换成大写字母 0 / 0 (无)
1156 YBT613   校门外的树 0 / 0 (无)
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题