统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ms | 512 KiB | C++14 | 195 Bytes | 2026-4-11 16:24:08 | ||
| 7ms | 504 KiB | C++14 | 125 Bytes | 2025-11-29 10:49:40 | ||
| 7ms | 504 KiB | C++14 | 114 Bytes | 2025-11-29 10:46:45 | ||
| 7ms | 512 KiB | C++14 | 146 Bytes | 2026-3-28 17:04:03 | ||
| 7ms | 516 KiB | C++14 | 107 Bytes | 2026-2-4 10:33:09 | ||
| 8ms | 512 KiB | C++14 | 107 Bytes | 2026-1-17 14:20:05 | ||
| 8ms | 512 KiB | C++14 | 108 Bytes | 2026-1-17 14:25:32 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++14 | 153 Bytes | 2025-11-29 11:15:13 | ||
| 8ms | 532 KiB | C++14 | 108 Bytes | 2025-11-29 11:10:28 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++14 | 100 Bytes | 2025-11-29 10:46:08 | ||
| 8ms | 508 KiB | C++14 | 107 Bytes | 2025-11-27 16:02:21 | ||
| 8ms | 512 KiB | C++14 | 119 Bytes | 2026-3-22 17:13:54 | ||
| 9ms | 504 KiB | C++14 | 114 Bytes | 2025-11-29 11:02:11 | ||
| 9ms | 504 KiB | C++14 | 156 Bytes | 2025-11-29 10:41:36 | ||
| 9ms | 504 KiB | C++14 | 156 Bytes | 2025-11-30 10:51:51 | ||
| 9ms | 516 KiB | C++14 | 109 Bytes | 2026-4-12 15:59:39 | ||
| 9ms | 512 KiB | C++14 | 104 Bytes | 2026-4-11 10:57:17 |
- 1
信息
- ID
- 80
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 34
- 已通过
- 17
- 上传者